Да, Mbb двусторонняя солнечная панель 460 Вт, 455 Вт, 450 Вт, 445 Вт, 440 Вт, двусторонняя солнечная панель с 30-летней гарантией
Описание
Базовая информация
Модель №. | JAM72D20 440-465/МБ |
Масса | 27,3 кг |
Эффективность панели | 20,9 % |
Введите | Проц, полусотовый, моно |
Распределительная коробка | IP68, 3 Диод |
Рамка | 35 мм |
Глас | Закаленное железо толщиной 2,0 мм с низким содержанием железа |
Транспортный пакет | 30ПК/Палитра 660ПК/40hq |
Спецификация | 2120*1055*35 мм |
товарный знак | ДА Солнечная |
Источник | Хэфэй |
HS-код | 85414300 |
Производственная мощность | 200000/Тег |
Описание продукта
Статья | JAM72D20-455/МБ | JAM72D20-460/МБ | JAM72D20-465/МБ |
Эффективность панели | 20,4 % | 20,7 % | 20,9 % |
сертификат | CE TÜV INMETRO ETL | ||
Гарантия | 25/30 лет | ||
Модуль | И солнечная панель | ||
Ориентация клеток | 144 ячейки (6*24) | 144 ячейки (6*24) | 144 ячейки (6*24) |
Масса | 23,5 кг ± 3 % | 23,5 кг ± 3 % | 23,5 кг ± 3 % |
Глас | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм (0,13 дюйма) с высоким коэффициентом пропускания и противоотражающим покрытием | ||
Спинной лист | белый черный | ||
Рамка | Серебристый/черный анодированный алюминиевый сплав | ||
Распределительная коробка | IP68.3 Диод | ||
Кабель | ТЮВ 1*4,0 мм² | ||
рабочая температура | от -40°С до +85°С |
Подробные фотографии
Фотоэлектрическая ячейка
>Hohe Umwandlungseffizienz, die zu einer überragenden Leistungsabgabe führt. >Hervorragende Leistungsabgabe auch bei schlechten Lichtverhältnissen. >Оптимизированная конструкция для легкой пайки и ламинированияЗАДНИЙ ЛИСТ
>Gute elektrische Isolierung und Durchschlag.>Ausgezeichnete UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit.>Auf Bestellung gefertigte Rückseitenfolie mit einer Breite von bis zu 1300 mm.> Двусторонняя структура из фторуглерода (PVF//PET//PVF) с добавлением Tedlar (DuPont). ).СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
>Schutzart IP68.>Einzigartiges Design des geteilten Anschlusskastens zur Minimierung des durch Okklusion verursachten Verlusts.Kombination aus Reihenschaltung und Parallelschaltung, reduzierter interner Leistungsverlust.p>Пред: Jcns 2 кВт/3 кВт/5 кВт Универсальная автономная домашняя солнечная система для хранения энергии
Наш контакт