Techfine 12V 800W 1200W Off Grid Гибридный солнечный инвертор с CE
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 21,00 см * 18,00 см * 12,00 см Вес брутто на единицу продукта 10 000 кг Солнеч
Описание
Базовая информация
Модель №. | ВЕР1012 |
Выходная мощность | 800 Вт |
Сертификация | CE, ISO9001 |
Марке | Техфайн |
Введите | Инвертор постоянного/переменного тока |
Топологии схемы | Тип полного моста |
Природа волновой струны | Синусоидальный инвертор |
Приложение | Дом с солнечной электростанцией |
Цвет | Желтый, красный, белый, зеленый |
Входное напряжение | 12 В |
Транспортный пакет | Картонные или деревянные поддоны |
Спецификация | 290*258*125 мм |
товарный знак | Техфайн |
Источник | Фошань, Китай |
HS-код | 8504403090 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 21,00 см * 18,00 см * 12,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
12 В 800 Вт Солнечный инвертор Гибридный солнечный инвертор Инвертор мощности с ЖК-дисплеемОписание продукта
Чистый синусоидальный выход. Мощная скорость зарядки до 90 А. Дополнительный солнечный контроллер заряда с ШИМ. 30 запуск АЦП и функция автоматической самодиагностики. Высокоэффективная конструкция и «режим энергосбережения» для экономии энергии. Автоматический перезапуск при восстановлении питания переменного тока. Интеллектуальная конструкция зарядного устройства для оптимизации производительности аккумулятора. Выбор зарядного тока в зависимости от применения. Вход переменного тока/вход постоянного тока/вход солнечной энергии. Дополнительный приоритет. Встроенный трансформатор. Настенное крепление.
Параметры продуктаМодель | 500ВА | 800ВА | 1000ВА | 1500ВА | 1500ВА |
Входное напряжение (постоянный ток) | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24В |
номинальное напряжение | 220 В переменного тока (стандарт) | ||||
Диапазон напряжения | 154–275 В переменного тока ± 5 В (нормальный режим) | ||||
частота | 50/60 Гц±5% | ||||
Фактор силы | 0,8 | ||||
номинальная мощность | 300 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт |
Выходное напряжение (переменный ток) | 220 В переменного тока ± 10 % (с функцией AVR) | ||||
Выходная частота (переменный ток) | Частота выходного напряжения для переменного тока такая же, как входная частота. | ||||
Выходное напряжение (постоянный ток) | 220 В переменного тока±3% | ||||
Выходная частота (постоянный ток) | 50/60 Гц±1% | ||||
форма волны | Чистая синусоидальная волна | ||||
Тип батареи | Внешний свинцово-кислотный аккумулятор или водяной аккумулятор. | ||||
Напряжение батареи | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока |
Напряжение зарядки аккумулятора | |||||
<45dB | |||||
Наш контакт
Отправить сейчас