Фабричные 182-миллиметровые полуэлементные солнечные фотоэлектрические модули 410 Вт, 550 Вт, 700 Вт, 144 ячейки, фотоэлектрические солнечные модули Perc Hjt, цена для частной коммерческой солнечной энергосистемы
Описание
Базовая информация
Модель №. | AS-ON-10KW-CN001 |
Приложение | Легкая промышленность |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CB, CE, TÜV |
Материал | Монокристаллический кремний |
место происхождения | Цзянсу, Китай |
Тип солнечной панели | Моно солнечные модули |
Тип крепления | Монтаж на полу, монтаж на крыше, монтаж на навесе |
Выходное напряжение (В) | 110 В/220 В/230 В/240 В/380 В |
Имя | Система солнечных панелей |
Тип системы | Сетевая солнечная фотоэлектрическая система |
Фотоэлектрический кабель | 4 мм2 |
Тип контроллера | МПРТ |
Выходная частота | 50/60 Гц |
преобразователь | Чистый синусоидальный инвертор |
Солнечная панель | Монокристаллический |
Поддержка сборки | Встраиваемая алюминиевая сборка |
Транспортный пакет | Упаковка в деревянную коробку |
Спецификация | 2094*1038*35 мм |
товарный знак | Аликосолар |
Источник | Цзинцзян, Цзянсу, Китай |
HS-код | 8541430000 |
Производственная мощность | 1000 МВт/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 2105,00 см * 1045,00 см * 1100,00 см. Общий вес единицы продукции: 797 000 кг.Описание продукта
Технологическое преимущество
Высококачественные и эффективные элементы из кристаллического кремния:Солнечные элементы класса А
Широкий ассортимент продукции:Монокристаллическая солнечная панель и поли(мульти)кристаллическая солнечная панель (в зависимости от конфигурации)
Высокая надежность: Гарантированная механическая устойчивость к экстремальным погодным условиям для надежной подачи электроэнергии. Соответствует IEC 61215 и IEC 61730. Сертифицирован TUV, CE, ISO и т. д.
Жесткая толерантность:Гарантированный положительный допуск 0–3 % обеспечивает надежность работы.
Прослеживаемость:Мы предоставляем флэш-отчет и встроенный идентификатор штрих-кода для каждого модуля, чтобы обеспечить полную отслеживаемость.
Широкий спектр применения:Независимые системы (домашние, удаленные системы подачи порошка, удаленные системы и т. д.) и фотоэлектрические электростанции, подключенные к сети (жилые, коммерческие, промышленные энергосистемы)
Тип модуля | ХС-460 | ХС-470 | ХС-480 | ХС-490 | ХС-500 | |
Максимальная мощность-Pmax(Вт) | 460,00 | 470,00 | 480,00 | 490,00 | 500,00 | |
Напряжение холостого хода-Voc(В) | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | |
Ток короткого замыкания Isc(A) | 11.71 | 11.91 | 12.10 | 12:30 | 12.44 | |
Напряжение при Pmax-Vmp(В) | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,2 | |
Ток при Pmax-lmp(A) | 11.16 | 11.35 | 11.53 | 11.72 | 11.84 | |
КПД модуля -ηm(%) | 21,5 | 21.78 | 21.82 | 20.91 | 21.93 | |
Допуск мощности (Вт) | (0,+5,00) | |||||
Наш контакт