Домашняя энергия, солнечная панель с включением и выключением сети, домашняя система хранения энергии, цена 5 кВт, 8 кВт, 10 кВт, 12 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 30 кВт, Growatt Deye EU, Гибридная солнечная система с полной батареей
Обзор параметров продукта Гибридный инвертор GROWATT 4–10 кВт* 100 % трехфазный несбалансированный выход* Интеллектуальн
Описание
Базовая информация
Солнечная панель | Моно/поли/полностью черный/черная рамка |
Батарея | Литиевая батарея/высокое напряжение |
Разработка предпродажных проектов | И |
сертификат | CE/VDE0126/МЭК |
Тип крепления | Крыша/пол |
Тип системы | Гибридная солнечная система |
Напряжение батареи | 100 ~ 550 В |
Инверторный дисплей | ЖК+светодиод |
Производительность | 3-30 кВт |
Транспортный пакет | Палитра |
Источник | Китай |
HS-код | 8541430000 |
Производственная мощность | 1000000 Вт профессиональная бирка |
Описание продукта
Параметры продуктаДомашнее хранилище гибридной солнечной системы мощностью 3–30 кВт. | ||||
Производительность | 5 кВт | 6 кв.м. | 8 кВт | 10 кВт |
Солнечная панель 410 Вт/опционально | 12 штук | 14 штук | 20 штук | 24 штуки |
Гибридный инвертор Гроватт | SPH 5000TL3-BH УП | SPH 6000TL3-BH УП | SPH 8000TL3-BH УП | СПХ 10000TL3-BH |
Литиевая батарея | Гроватт HV-литиевая батарея/5кВт/10кВт/20кВтч | |||
Фотоэлектрический кабель | 100 м | 200 м | ||
Разъем MC4 | 4 пары | 6 пар | 8 пар | 10 пар |
Кронштейны | Крыша/пол | |||
Комбинатор-бокс | Параметры |
Пред: Настенная литиевая батарея Li-Ion-Akku 48 В 5 кВтч 10 кВтч
Следующий: Литий-ионная аккумуляторная батарея, аккумулятор 18650, 7,4 В, 1500 мАч
Наш контакт
Отправить сейчас